Bảng giá đất Quảng Yên năm 2026
Bảng giá đất thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2026, theo nghị quết số 100/2025. So với giá cũ 2025 thì tăng 20% tùy vào từng đoạn đường. Sau khi sáp nhập thị xã Quảng Yên cũ còn lại 6 phường. Bảng giá đất là cơ sở để xác định thuế chuyển nhượng, chuyển mục đích, bồi thường, tái định cư.

Các phường mới của Thị xã Quảng Yên sau chủ trương sáp nhập
- Phường Đông Mai: sáp nhập toàn bộ phường Đông Mai và Minh Thành.
- Phường Hiệp Hòa: toàn bộ xã Sông Khoai, phường Cộng Hòa, và xã Hiệp Hòa.
- Phường Quảng Yên: phường Quảng Yên, phường Yên Giang, xã Tiền An.
- Phường Hà An: xã Hoàng Tân, phường Tân An và phường Hà An,một phần xã Liên Hòa.
- Phường Phong Cốc: nhập phường Nam Hòa, phường Yên Hải, phường Phong Cốc, xã Cẩm La.
- Phường Liên Hòa: nhập phường Phong Hải, xã Liên Vị, xã Tiền Phong, phần còn lại xã Liên Hòa.
Bảng giá đất phường Đông Mai
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đoạn đường | Giá đất ở tại đô thị (triệu/m2) | ||||
| Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| 1 | Trục đường Quốc lộ 18A qua địa phận phường: | ||||||
| 1.1 | Trục đường Quốc lộ 18A từ giáp phường Uông Bí đến Trại Tỉnh (gồm: khu phố Trại Thành Tân Mai) | Thửa 04/TBĐ 47 | Giáp Trại Tỉnh | 16 | 5.4 | 1.9 | 900 |
| 1.2 | Trục đường Quốc lộ 18A (khu phố Tân Mai) | Thửa 13/TBD 76 | Cầu Biểu Nghi | 17 | 5.7 | 1.9 | 900 |
| 1.3 | Trục đường Quốc lộ 18A (gồm: khu phố Tân Thành Km11) | Thửa 75/TBĐ 210 (cầu Biểu Nghi) | Thửa 62/TBD 225 | 19.8 | 8.4 | 3.2 | 1.2 |
| 1.4 | Trục đường Quốc lộ 18A qua địa phận phường (gồm: khu phố Tân Thành Đường Ngang Lâm Sinh 2) | Thửa 64/TBD 225 | Thửa 43/TBD 213 | 25.2 | 12 | 2.7 | 1.2 |
| 1.5 | Trục đường Quốc lộ 18A (gồm: khu phố Lâm Sinh 1 Đường Ngang) | Thửa 56/TBĐ 214 (Cổng vào cơ quan Lâm Sinh) | Cầu Khe Cát | 11.2 | 8.4 | 2.7 | 1.2 |
| 1.6 | Trục đường Quốc lộ 18A (gồm khu phố: Khe Cát Cát Thành Yên Lập) | Cầu Khe Cát | Thửa 34/TBD 243 (nút giao tuyến tránh QL 18A) | 8.2 | 5.4 | 3.2 | 1.2 |
| 1.7 | Trục đường Quốc lộ 18A (gồm khu phố Đường Ngang Khe Cát Cát Thành Yên Lập Tây Yên Lập Đông) | ||||||
| 1.7.1 | Đường vào chợ Minh Thành | Thửa 107/TBD 213 | Cầu qua mương vào chợ Minh Thành | 19.8 | 8.4 | 2.7 | 1.2 |
| 1.7.2 | Trục đường Quốc lộ 18A qua địa phận phường (gồm khu phố Đường Ngang Khe Cát Cát Thành Yên Lập Tây Yên Lập Đông) | Thửa 107/TBD 213 (đầu đường vào chợ Minh Thành) | Thửa 41/TBĐ 147 (hết phường Đông Mai) | 11.2 | 7.1 | 2.7 | 1.2 |
| 2 | Đường tỉnh lộ 331 (Biểu Nghi – Phà Rừng) | ||||||
| 2.1 | Đường tỉnh lộ 331 (Biểu Nghỉ – Phà Rừng) | Ngã 3 đường 18 | Giáp kênh N2 | 19.8 | 8.4 | 2.7 | 1.2 |
| 2.2 | Đường tỉnh lộ 331 (Biểu Nghỉ – Phà Rừng) (khu phố Km11) | Giáp kênh N2 | Giáp nhánh đường 18A cũ | 12 | 7.1 | 2.7 | 1.2 |
| 2.3 | Đường tỉnh lộ 331 (Biểu Nghi – Phà Rừng) | Ngã ba đường 18 cũ | Hết thửa 40/TBĐ 246 | 8.4 | 4.3 | 2.1 | 1.2 |
| 2.4 | Đường tỉnh lộ 331 (Biểu Nghi – Phà Rừng) (khu phố Đông Lịnh khu phố Biểu Nghi Trại Cọ Hòa Tháp) | Ngã 3 Biểu Nghỉ | Hết thửa 38/TBĐ 313 | 8.4 | 3.2 | 1.9 | 1.2 |
| 3 | Nhảnh đường 10 đi Uông Bí và nhánh đường 18 cũ đoạn từ trạm Kiểm lâm cũ đến giáp đường 18 mới | Toàn tuyến | 6.6 | 3.2 | 1.9 | ||
| 4 | Tuyến đường khu phố Yên Lập Đông – Yên Lập Tây | ||||||
| 4.1 | Tuyến đường khu phố Yên Lập Đông – Yên Lập Tây | Giáp đường 18 | Hết thửa 12/TBD 263 | 8.4 | 3.2 | 1.9 | 1.2 |
| 4.2 | Tuyến dương khu phố Yên Lập Đông – Yên Lập Tây | Thửa 35/TBĐ 263 | Hết khu phố Yên Lập | 5.1 | 2.7 | 1.9 | 1.2 |
| 4.3 | Tuyến đường 18A cũ | Nhánh rẽ đường 18A | Giáp ngầm Yên Lập | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 1.9 |
| 4.4 | Tuyến đường GA | Toàn tuyến | 5.1 | 3.2 | 2.1 | ||
| 5 | Tuyến đường khu phố Cát Thành Khe Cát | Toàn tuyến | 7.1 | 3 | 1.7 | ||
| 6 | Tuyến đường khu phố Đường Ngang – Động Linh | ||||||
| 6.1 | Tuyến đường khu phố Đường Ngang – Động Linh (khu phố Đường Ngang) | Nhánh rẽ đường 18 | Cầu Thủy lợi | 19.8 | 8.4 | ||
| 6.2 | Tuyến đường khu phố Đường Ngang – Động Linh | Giáp cầu Thủy lợi | Hết thửa 18/TBĐ 258 (hết khu Đường Ngang) | 10.5 | 5.4 | 2.7 | 1.2 |
| 6.3 | Tuyến đường khu phố Đường Ngang – Động Linh (khu phố Quỳnh Phú) | Thửa 17/TBĐ 258 (hết khu Đường Ngang) | Hết thửa 36/TBĐ 284 (lối rẽ xóm Núi khu Quỳnh Phú) | 5.4 | 1.9 | 1.2 | 900 |
| 6.4 | Tuyến đường khu phố Đường Ngang – Động Linh (khu phố Động Linh) | Thửa 38/TBĐ 284 (lối rẽ xóm Núi khu Quỳnh Phú) | Cầu qua kênh N15-1 | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 1.2 |
| 6.5 | Tuyến đường khu Cây Số 11 | Thửa 51/TBĐ 225 | Hết thửa 88/TĐB 236 | 5.4 | 2.7 | 1.9 | 1.2 |
| 6.6 | Tuyến đường khu phố Đường Ngang – Động Linh | Thửa 30/TBĐ 258 | Hết thửa 235/TBD 158 | 4.6 | 2.1 | 1.9 | 1.2 |
| 7 | Tuyến đường khu phố Lâm Sinh 1 khu phố Lâm Sinh 2 khu phố Tân Thành và đường vào Thác Mơ | Toàn tuyến | 3.2 | 2.1 | 1.9 | ||
| 8 | Khu kinh tế mới Bình Hương – Quỳnh Phú (khu Đồng Chòi khu phố Quỳnh Mai) | ||||||
| 8.1 | Khu kinh tế mới (Bình Hương – Quỳnh Phú) | Toàn tuyến | |||||
| 8.2 | Đảo Quỳnh Mai (khu phố Quỳnh Phú) | Toàn Tuyến | |||||
| 9 | Đoạn đường từ đường 18A mới vào cổng trường ĐHCN (khu QH Yên Lập Tây) | Toàn tuyến | 7.1 | ||||
| 10 | Đường nhánh Mai Hòa (gồm: khu phố Trại Cọ Mai Hòa Minh Hòa Hải Hòa) | Toàn tuyến | 4.3 | 1.8 | 1.2 | ||
| 11 | Đoạn đường nhánh từ Đường 18 vào khu lịch Thác Mơ (khu phố Tân Mai) đến hết địa phận phường Đông Mai cũ | Toàn tuyến | 3 | 1.7 | 1.1 | ||
| 12 | Đường nhánh từ đường 18 đến đường 10 | ||||||
| 12.1 | Tuyến đường (khu phố Biểu Nghi) | Lối rẽ Đường 18 cũ | Kênh N2 | 5.4 | 2.1 | 1.2 | 900 |
| 12.2 | Tuyến đường (khu phố Biểu Nghi) | Giáp kênh N2 | Lối rẽ vào Đình Biểu Nghi | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 900 |
| 12.3 | Tuyến đường (gồm: khu phố Trại Cọ Biểu Nghi trừ các hộ bám mặt đường 10) | Lối rẽ vào Đình Biểu Nghi | Lối rẽ Đường 10 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 900 |
| 13 | Trục đường tỉnh 338 (gồm cả khu dân cư Ba Đượng) | Toàn tuyến | 7.9 | 3.8 | 1.2 | ||
| 14 | Khu Tái định cư tại phường Đông Mai | Trọn khu | |||||
| 14.1 | Các ô đất liền kề bám đường rộng 6m (diện tích 110m2/ô): | 5.79 | |||||
| 14.2 | Các ô đất liền kề bám đường rộng 10,5m (diện tích 110m2/ô) | 7.7 | |||||
| 14.3 | Các ô đất biệt thự bám đường rộng 6m | 5.33 | |||||
| 14.4 | Các ô đất biệt thự có đường rộng 20m | 10.7 | |||||
Bảng giá đất phường Hiệp Hòa 2026
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đoạn đường | Giá đất ở tại đô thị (triệu/m2) | ||||
| Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| 1 | Tuyến đường tỉnh 331 và tuyến đường nối đường tỉnh 331B và đường tỉnh 338 | ||||||
| 1.1 | Tuyến đường | Cầu Kim Lăng | Nghĩa trang liệt sỹ | ||||
| 1.1.1 | Tuyến đường | Giáp khu TĐC Kim Lăng | Thửa 27/TBĐ 231 | 15 | 6 | 2.7 | 1.3 |
| 1.1.2 | Tuyến đường | thửa 58/TBĐ 232 | hết nghĩa trang liệt sỹ | 12.4 | 5.7 | 2.7 | 1 |
| 1.2 | Tuyến đường (gồm: Khu phố Đống Vông, Hợp Thành, Hưng Hòa) | Tiếp giáp nghĩa trang liệt sỹ | Hết địa phận phường Hiệp Hòa | 7.7 | 5.4 | 1.9 | 1 |
| 1.3 | Tuyến đường | Lối rẽ cổng ty Cổ phần Hạ Long I | Hết địa phận phường Hiệp Hòa (đối diện với cổng kho vật tư cũ) | 6 | 2.7 | 1.3 | 600 |
| 2 | Đường HCR đi Dốc Võng | ||||||
| 2.1 | Đường HCR đi Dốc Võng (gồm: Khu phố Núi Dinh, Giếng Mui) | Giáp phường Quảng Yên | Thửa 92/TBĐ 217 | 3.3 | 1.9 | 1 | 600 |
| 2.2 | Đường HCR đi Dốc Võng | Giáp thửa 92/TBĐ 217 | Cầu qua mương | 3.3 | 1.9 | 1 | 600 |
| 3 | Đường phòng lao | Thửa 44/TBĐ 190 | Thửa 13/TBĐ 155 | 3 | 1.9 | 1 | 600 |
| 4 | Đoạn khu phố Đinh đi Hưng Hòa (gồm: Khu phố Đinh, Cổng Bấc, Khe Nước, Trại Trang, Hưng Hòa) | cổng ty Gạch Viglacera | Thửa 36/TBĐ 218 | 3.2 | 1.5 | 1 | 600 |
| 5 | Đường Dốc Võng đi chùa Văng (gồm: Khu phố Đống Vông, Khe Nước) | Thửa 33/TBĐ 174 | Ngã ba giao với đường Quỳnh Lâu | 3.2 | 1.2 | 1 | 600 |
| 6 | Trục đường liên phường Quảng Yên – Hiệp Hòa | ||||||
| 6.1 | Trục đường liên phường Quảng Yên – Hiệp Hỏa | Giáp phường Quảng Yên | Hết trường mầm non Hiệp Hòa (thửa 403/TBĐ 110) | 15 | 3.8 | 1.4 | 900 |
| 6.2 | Trục đường liên phường Quảng Yên – Hiệp Hòa | Trường MN Hiệp Hòa (thửa 381/TBD 110); thửa 54/TBĐ 99 | Hết thửa 974/TBĐ 99 và hết thửa 882/TBĐ 99; hết thửa 49/TBĐ 99 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | 600 |
| 6.3 | Trục đường liên phường Quảng Yên – Hiệp Hòa | Ô số 1 Quy hoạch Trồ Trại (thửa 863/TBĐ 99) | Giáp đường 338 | 4.4 | 1.4 | 900 | 600 |
| 7 | Đoạn đường | Giáp phường Quảng Yên đi Chùa Bằng – Chợ Đồn | Giáp đường ngã 3 đi bể lọc Đông Thắng | ||||
| 7.1 | Đoạn đường | Thửa 780/TBĐ 113 | Hết Chùa Bằng | 9.1 | |||
| 7.2 | Đoạn đường | Giáp Chùa Bằng đi qua chợ Đồn | Hết thửa 215/TBĐ 105 | 2.7 | 1.1 | 900 | 600 |
| 8 | Đoạn từ bể lọc Đông Thắng (thửa 1/TBĐ 105) đến hết khu Quy hoạch Mẫu Muối (thôn 11) | Toàn tuyến | 3.2 | 1.9 | 900 | 600 | |
| 9 | Đoạn từ nhà Văn hóa thôn 12 đến hết thửa 345/TBĐ 107 | Toàn tuyến | 3.2 | 1.1 | 900 | 600 | |
| 10 | Đoạn từ thửa 131/TBĐ 104 đi qua Nhà thờ giáo xứ Yên Trì đến hết Dốc Cổng | ||||||
| 10.1 | Đoạn đường | Thửa 131/TBĐ 104 | Hết thửa 119/TBĐ 106 | 3.2 | 1.1 | 900 | 600 |
| 10.2 | Đoạn đường | Thửa 127/TBĐ 106 | Dốc Cổng | 2.7 | 1.1 | 900 | 600 |
| 11 | Trục đường tỉnh 338 | Toàn tuyến | 16.5 | 6.6 | |||
| 12 | Khu quy hoạch dân cư tự xây Hậu Sơn (thôn 15) (Trừ các hộ bám đường tỉnh 331b) | Trọn khu | 12.4 | ||||
| 13 | Khu Quy hoạch dân cư Hậu Sơn (các hộ bám đường tỉnh 331b) | Trọn khu | 15 | ||||
| 14 | Đường từ thửa 506/TBĐ 110 đến hết khu Giếng Xó (kể cả nhánh giếng Máy đi Ô Luyến) | ||||||
| 14.1 | Đoạn đường | Thửa 506/TBĐ 110 | Thửa 317/TBĐ 110 và ngã 3 đi Giếng Máy | 3 | 1.9 | 1 | 600 |
| 14.2 | Đoạn đường | Ngã 3 Giếng Máy đi Ô Luyến | Hết thửa 189/TBĐ 111 | 1.9 | 1.1 | 900 | 600 |
| 14.3 | Đoạn từ ngã 3 Giếng Máy vào Rộc Xó thôn 7 | Toàn tuyến | 1.4 | 1.1 | 900 | 600 | |
| 15 | Đường đi chợ Ba Đại | Toàn tuyến | 3 | 1.9 | 1 | 600 | |
| 16 | Đường đi độc cụ Lang Xo đi nhà Thờ chính kể cả nhánh rẽ đi nhà Thờ xóm 3 | ||||||
| 16.1 | Đoạn đường | Thửa 170/TBĐ 110 | Nhà thờ Giáo xứ Yên Trì | 1.500 | 1.000 | 900 | 600 |
| 16.2 | Đoạn đường | Ngã 3 dốc cụ Lang Xo đi qua nhà Thờ xóm 3 | Hết trổ vẹt đến giao với đường vào Rộc Xó | 1.400 | 900 | 700 | 600 |
| 17 | Đường từ sân vui chơi Đồng Thẳng đi đến Thệt thôn 2 | ||||||
| 17.1 | Đoạn đường | Sân vui chơi Đông Thẳng | Vị trí 2 trục đường 338 | 2.700 | 1.100 | 700 | 600 |
| 17.2 | Đoạn đường | Sau vị trí 2 đường 338 | Hết thôn 2 | 1,400 | 1.100 | 700 | 600 |
| 18 | Trục đường từ Đường tỉnh 331 đến đầu Núi Rút giáp khu phố Mai Hoa phường Đông Mai (gồm: thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) | ||||||
| 18.1 | Trục đường | Đường tỉnh 331 | Hết thửa 282/TBĐ 97 (Ngã tư đường chở sét) (gồm: thôn 1, 2, 3) | 4.400 | 1.800 | 1.100 | 600 |
| 18.2 | Trục đường | Thửa 283/TBĐ 97 | Giáp khu phố Hải Hoà phường Đông Mai | 5.100 | 2.200 | 1.000 | 600 |
| 19 | Đường Bến Thóc đi ra đê (Cái De) (gồm: thôn 8, 9, 10, 11) | ||||||
| 19.1 | Đường Bến Thóc ra đê | Toàn tuyến | |||||
| 19.2 | Đoạn từ sau Trạm y tế Sông Khoai 2 đi thôn 8 qua quy hoạch dân cư thôn 8,9 | Toàn tuyến | 3.200 | 1.500 | 1.100 | 600 | 1.900 |
| 19.3 | Đoạn thôn 8 | Thửa 44/TBĐ 126 | Hết thửa 537/TBĐ 127 | 3.300 | 1.700 | 1.100 | 600 |
| 20 | Khu tái định cư phục vụ cổng tác giải phóng mặt bằng 02 dự án: Dự án Đường nối đường tỉnh 331B với đường tỉnh 338 và dự án Đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải (Khu tái định cư Kim Lăng, phường Hiệp Hòa) | Trọn khu | |||||
| 20.1 | Các thửa đất bám mặt đường quy hoạch rộng 5,5m | 16.050 | |||||
| 20.2 | Các thửa đất ở bám đường quy hoạch rộng 7,5m | 16.100 | |||||
| 21 | Khu tái định cư tại Sông Khoai – phường Hiệp Hòa | Trọn khu | |||||
| 21.1 | Các ô đất bám đường 10,5m | 9.530 | |||||
| 21.2 | Các ô đất bám đường 7m | 7.080 | |||||
| 21.3 | Các ô đất bám đường rộng 6m | 6.780 | |||||
| 21.4 | Các ô đất bám đường rộng 6m và khu vực đỗ xe | 6.880 | |||||
| 22 | Trục đường xã đi ngã ba đường đi Rộc Đông (xóm 3, Cả Quy hoạch tái định cư Dự án khai thác má Sét Núi Na) | Toàn tuyến | 2.900 | 1.400 | 900 | 600 | |
| 23 | Các khu còn lại | Toàn tuyến | 1.800 | ||||
| 24 | Đường Vĩnh Thủy | Giáp đường nối đường tỉnh 338 | Ngã tư chở sét | 4.400 | 1.800 | 1.100 | 600 |
Bảng giá đất phường Quảng Yên 2026
| Số TT | Tên đơn vị hành chính | Đoạn đường | Giá đất ở tại đô thị (triệu/m2) | ||||
| Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
| 1 | Phố Lê Lợi | Bảo tàng | Ngã tư cầu sông Chanh | 27.400 | 8.800 | ||
| 2 | Phố Trần Khánh Dư | ||||||
| 2.1 | Phố Trần Khánh Dư | Bưu điện | Số nhà 76 (thửa 113/TBĐ 98) | 18.600 | 8.800 | 4.700 | 2.400 |
| 2.2 | Phố Trần Khánh Dư | Thửa 94/TBĐ 99 | Hết Vườn Hoa Chéo | 17.400 | 7.600 | 4.700 | 2.800 |
| 3 | Phố Ngô Quyên | ||||||
| 3.1 | Phố Ngô Quyền | Thị đội | Ngã tư Ngân hàng | 10.200 | 4.700 | 2.400 | 1.700 |
| 3.2 | Phố Ngô Quyền | Ngã tư Ngân hàng | Giáp nhà văn hóa thị xã và đầu ngõ vào khu lương thực cũ | 15.400 | 6.100 | 4.700 | 1.700 |
| 3.3 | Phố Ngô Quyền | Nhà Văn hóa và đầu ngô vào kho Lương thực cũ | Bến tàu | 16.4 | 7.2 | 2.9 | 1.7 |
| 4 | Phố Trần Hưng Đạo | ||||||
| 4.1 | Phố Trần Hưng Đạo | Ngã tư Ngân hàng | Chiêu đãi Sở (trừ các hộ bám mặt đường Ngô Quyền) | 10.2 | 4.4 | 2.5 | 1.7 |
| 4.2 | Phố Trần Hưng Đạo | Ngân hàng | Ngã tư Nguyễn Du (hết Bệnh viện) | 16.4 | 5.2 | 3.3 | 1.7 |
| 4.3 | Phố Trần Hưng Đạo | Ngã tư Nguyễn Du | Ngã tư đường tỉnh lộ 338 (trừ các hộ bám mặt đường tỉnh 338) | 13.6 | 6.1 | 3.3 | 1.7 |
| 4.4 | Phố Trần Hưng Đạo | Ngã tư đường tỉnh lộ 338 | Hết số nhà 148 | 10.2 | 4.7 | 3.1 | 1.7 |
| 4.5 | Phố Trần Hưng Đạo | Ngõ 148 Trần Hưng Đạo | Ngã 3 Trần Hưng Đạo – Vua Bà | 10.2 | 4.7 | 2.8 | 800 |
| 4.6 | Phố Trần Hưng Đạo | Ngã 3 Trần Hưng Đạo – Vua Bà | Đường Trần Nhân Tông | 17.4 | 4.7 | 2.8 | 800 |
| 4.7 | Khu quy hoạch khu dân cư Yên Giang 3,4 (trừ các hộ bám mặt phố Trần Hưng Đạo) | Trọn khu | 4.8 | ||||
| 5 | Phố Phạm Ngũ Lão | ||||||
| 5.1 | Phố Phạm Ngũ Lão (bao gồm các hộ từ số nhà 09 Phạm Ngũ Lão) | Ngã tư Bưu điện | Đường vào đầm Liên Minh | 9 | 4.4 | 3.3 | 1.7 |
| 5.2 | Phố Phạm Ngũ Lão | Đường vào đầm Liên Minh | Giáp phố Trần Khánh Dư và ngõ xuống trường mầm non Quảng Yên | 8.8 | 4.4 | 2.4 | 1.7 |
| 5.3 | Phố Phạm Ngũ Lão | Giếng Vuông | Giáp Cửa Khâu | 5.9 | 4.7 | 3.1 | 1.7 |
| 5.4 | Phố Phạm Ngũ Lão | Giáp nhà văn hóa khu 6 | Hết khu Đại Thành | 8.8 | 4.7 | 2.4 | 1.7 |
| 6 | Phố Nguyễn Du | Cổng sau chợ Rừng | Hết trường THCS Trần Hưng Đạo | 15.4 | 8.8 | 4.7 | 1.7 |
| 7 | Phố Đinh Tiền Hoàng | Ngã 4 Bệnh viện | Phố Ngô Quyền | 9.6 | 3.7 | 2.4 | 1.7 |
| 8 | Phố Hoàng Hoa Thám | Giáp đường Trần Hưng Đạo | Hết địa phận phường Quảng Yên | 13.6 | 5.9 | 3.1 | 1.7 |
| 9 | Phố Nguyễn Thái Học | Giáp phố Nguyễn Du (lối vào Trung tâm Hướng nghiệp) | |||||
| 9.1 | Phố Nguyễn Thái Học | Thị ủy | Hết ngã tư Quang Trung | 16.4 | 4.4 | 3.1 | 1.7 |
| 9.2 | Phố Nguyễn Thái Học | Ngã tư Quang Trung | Giáp Nguyễn Du | 12 | 4.4 | 3.1 | 1.7 |
| 10 | Phố Quang Trung | Phố Lê Lợi | Phố Nguyễn Thái Học | 16.4 | 5.2 | 3.3 | 1.4 |
| 11 | Phố Trần Nhật Duật | Phố Lê Lợi | Phố Nguyễn Thái Học | 12.4 | 4.4 | 3.7 | 1.4 |
| 12 | Phố Trần Quang Khải | Phố Ngô Quyền và phố Lê Lợi | Phố Trần Nhật Duật và hết thửa 197/TBĐ 80 | 8.8 | 5.2 | 2.5 | 1.4 |
| 13 | Đường Dã Tượng | Ngã Tư chợ Rừng | Bến Nhà thờ | 8.8 | 4.4 | 3.1 | 1.7 |
| 14 | Đường vào Sư đoàn 395 | Toàn tuyến | 14.6 | 4.4 | 3.7 | 1.7 | |
| 15 | Đường An Hưng | ||||||
| 15.1 | Đường An Hưng | Đường Trần Nhật Duật | Ngã tư Nguyễn Du | 12 | 4.4 | ||
| 15.2 | Đường An Hưng | Ngã tư đường tỉnh 338 | Ngã tư đường tỉnh 338 | 12.8 | 3.7 | ||
| 15.3 | Đường An Hưng | Ngã tư đường tỉnh 338 | Phố Vua Bà | 12 | 4.4 | ||
| 16 | Khu quy hoạch dân cư đường Than | Trọn khu | 13.6 | ||||
| 17 | Đường vào Trung tâm Hướng nghiệp | Lối rẽ phố Nguyễn Du | Cổng Trung tâm Hướng nghiệp | 8.5 | 4.4 | 2.4 | 1.7 |
| 18 | Đường Văn Miếu: | Sân thể thao Trường THPT Bạch Đằng | Đường rẽ vào Sư 395 | 6.1 | 3.5 | 2.1 | 1.7 |
| 19 | Phố Trần Nhân Tông | ||||||
| 19.1 | Phố Trần Nhân Tông | Ngã tư cầu Sông Chanh | Hết cổng ty Phú Minh Hưng (Trừ Khu dân cư tại Nhà máy chế biến thủy sản của CTCP chế biến thủy sản Phú Minh Hưng | 17.4 | 10.2 | 3.7 | 1.7 |
| 19.2 | Phố Trần Nhân Tông | Thứa 8/TBD 93 | Thira 92/TBĐ 31 | 15.4 | 7.2 | 2.9 | 1.7 |
| 19.3 | Phố Trần Nhân Tông | Thửa 91/TBĐ 31 | Trạm bơm (khu phố 6) | 12.4 | 4.7 | 2.8 | 810 |
| 19.4 | Phố Trần Nhân Tông | Trạm bơm (khu phố 6) | Phà Rừng (khu phố 6) | 7.5 | 4.4 | 2.6 | 1.6 |
| 20 | Đường vào cổng ty Xuất khẩu thủy sản 2 Quảng Ninh: | Toàn tuyến | 6.2 | 4.7 | 2.4 | 1.2 | |
| 21 | Đường ra bãi cọc Bạch Đăng | Toàn tuyến | 6.2 | ||||
| 22 | Cụm dân cư Tây chợ Rừng | Trọn khu | 16.4 | ||||
| 23 | Đường Lê Hoàn | ||||||
| 23.1 | Đường Lê Hoàn | Phố Ngô Quyên | Đường Dã Tượng | 12 | |||
| 23.2 | Đường Lê Hoàn | Đường Dã Tượng | Giáp đê sông Chanh | 17.4 | |||
| 23.3 | Đường Lê Hoàn | Trường mầm non Mai Thế hệ | Hết tuyến đường Lê Hoàn | 17.4 | |||
| 24 | Phố Nguyễn Bình | ||||||
| 24.1 | Phố Nguyễn Bình | Vườn Hoa Chéo | Hết khách sạn Sông Chanh | 15.4 | 6.1 | 3.5 | 2.8 |
| 24.2 | Phố Nguyễn Bình (gồm các khu Giếng Chanh, Toàn Thông, Kim Lăng, Khu phố Bãi, khu Cửa Khâu) | Khách sạn Sông Chanh | Cầu Kim Lăng (hết địa phận Quảng Yên) | 13.6 | 6.1 | 2.7 | 1.2 |
| 24.3 | Nhánh rẽ từ ngã 3 chợ Rộc đến hết địa phận phường Quảng Yên | Toàn tuyến | 12.8 | 5.9 | 2.4 | 1.2 | |
| 25 | Đường tỉnh 338 (Đường Uông Bí – Cầu Sông Chanh) | ||||||
| 25.1 | Đường tỉnh 338 (Đường Uông Bí – Cầu Sông Chanh) | Giáp đường 338 | Ngã tư giao với đường An Hưng | 17.4 | 12.8 | ||
| 25.2 | Đường tỉnh 338 (Đường Uông Bí – Cầu Sông Chanh) | Ngã tư giao với đường An Hưng | Hết địa phận phường Quảng Yên | 16.4 | 7.2 | ||
| 26 | Khu quy hoạch VINADECO | Trọn khu | 22 | ||||
| 27 | Khu quy hoạch dân cư Đầm Liên Minh | Trọn khu | 12 | ||||
| 28 | Khu dân cư dự án đầm Âu Rạp | Trọn khu | 12 | ||||
| 29 | Đường đê Quảng Yên (từ địa phận Quảng Yên) | ||||||
| 29.1 | Đường đê Quảng Yên | Giáp bãi Cọc Bạch Đằng | Hết cầu sông Chanh | 3.1 | |||
| 29.2 | Đường đê Quảng Yên | Cầu sông Chanh | Đường vào đầm Liên Minh | 5.9 | |||
| 29.3 | Đường đê Quảng Yên | Đường vào đầm Liên Minh | Hết Kho đạm Cty Vật tư Nông nghiệp Quảng Ninh | 5.9 | |||
| 29.4 | Đường đê Quảng Yên | Giáp Kho đạm Cty Vật tư Nông nghiệp Quảng Ninh | Hết tuyến đê | 3.1 | |||
| 30 | Tuyến đường nối từ đường tỉnh 331b với đường tỉnh 338 | Toàn tuyến | 12.8 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | |
| 31 | Tuyến đường từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải | Toàn tuyến | 12.8 | ||||
| 32 | Khu QH Phú Minh Hưng | Trọn khu | 22 | ||||
| 33 | Khu tái định cư Yên Giang | Trọn khu | |||||
| 33.1 | Thửa đất bám 01 mặt đường rộng 5,5m | 17.13 | |||||
| 33.2 | Thửa đất bám 01 mặt đường rộng 6m | 17.48 | |||||
| 33.3 | Thửa đất bám 01 mặt đường rộng 7,5m | 18.03 | |||||
| 34 | Khu Quy hoạch dân cư Bắc đường 10 (lô C) | 13.6 | |||||
| 35 | Đoạn đường bê tông sau Trung tâm Y tế cũ (khu phố 1) | Lối rẽ phố Hoàng Hoa Thám | Phố Đinh Tiền Hoàng đi cầu máng kênh N16-1 | 5.9 | 1.7 | 1.2 | 800 |
| 36 | Đường Vua Bà | Phố Trần Nhân Tông | Ngã 3 trường Tiểu học Yên Giang | 8.5 | 4.7 | 2.8 | 800 |
| 37 | Đường tỉnh 338 (gồm: Khu phố 2, 4) | ||||||
| 37.1 | Đường tỉnh 338 | Điện máy xanh | Ngã tư Trần Hưng Đạo | 16.4 | 6.1 | 2.4 | 800 |
| 37.2 | Đường tỉnh 338 | Ngã tư Trần Hưng Đạo | Hết địa phận phường Quảng Yên | 19 | 4.4 | 2.8 | 800 |
